
Numeros 800
Buy Virtual Numbers proporciona números verdes de más de 60 países..
Los países actualmente suportados se muestran a continuación.
Visite esta página regularmente para verificar actualizaciones de cobertura.
El costo por minuto de los números 800 está disponible aquí
Para obtener más información y comprar los números de teléfono, haga clic en la bandera de cada país.
País | Prefijo | Costo de activaciòn | Precio mensual |
---|---|---|---|
|
966-800 | 65.00 USD | 69.55 USD |
|
54-800 | 55.00 USD | 18.00 USD |
|
61-1800 | 80.00 USD | 12.50 USD |
|
43-800 | 30.00 USD | 10.85 USD |
|
32-800 | 25.00 USD | 28.00 USD |
|
387-800 | 120.00 USD | 59.00 USD |
|
55-800 | 10.00 USD | 11.00 USD |
|
359-800 | 65.00 USD | 45.00 USD |
|
1-877 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-833 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-888 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-844 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-855 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-866 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
56-800 | 13.00 USD | 14.15 USD |
|
357-800 | 10.00 USD | 13.00 USD |
|
57-800 | 40.00 USD | 16.30 USD |
|
82-308 | 55.00 USD | 24.00 USD |
|
385-800 | 3.00 USD | 3.60 USD |
|
45-807 | 4.00 USD | 7.40 USD |
|
45-808 | 7.40 USD | 7.40 USD |
|
593-1800 | 200.00 USD | 120.00 USD |
|
971-800 | 65.00 USD | 69.55 USD |
|
421-800 | 65.00 USD | 21.20 USD |
|
386-80 | 5.00 USD | 5.60 USD |
|
34-900 | 5.00 USD | 8.15 USD |
|
1-888 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-844 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-833 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-866 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-855 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
1-877 | 2.00 USD | 2.35 USD |
|
372-800 | 65.00 USD | 71.00 USD |
|
358-800 | 35.00 USD | 38.60 USD |
|
995-800 | 140.00 USD | 108.00 USD |
|
852-800 | 100.00 USD | 110.00 USD |
|
36-80 | 20.00 USD | 28.00 USD |
|
91-800 | 110.00 USD | 118.00 USD |
|
62-800 | 30.00 USD | 42.00 USD |
|
354-800 | 65.00 USD | 22.50 USD |
|
972-1809 | 25.00 USD | 17.20 USD |
|
39-800 | 2.00 USD | 2.90 USD |
|
81-120 | 30.00 USD | 45.15 USD |
|
81-800 | 30.00 USD | 45.15 USD |
|
254-800 | 0.00 USD | 28.00 USD |
|
371-800 | 20.00 USD | 22.50 USD |
|
370-800 | 65.00 USD | 17.20 USD |
|
352-800 | 5.00 USD | 5.60 USD |
|
60-1800 | 60.00 USD | 25.50 USD |
|
52-800 | 7.00 USD | 7.50 USD |
|
373-800 | 0.00 USD | 70.00 USD |
|
47-800 | 70.00 USD | 71.00 USD |
|
64-800 | 45.00 USD | 41.85 USD |
|
507-800 | 25.00 USD | 13.05 USD |
|
31-800 | 100.00 USD | 13.30 USD |
|
51-800 | 150.00 USD | 57.40 USD |
|
48-800 | 62.00 USD | 17.20 USD |
|
377-800 | 55.00 USD | 19.50 USD |
|
44-800 | 2.00 USD | 2.50 USD |
|
44-808 | 2.00 USD | 2.60 USD |
|
420-800 | 65.00 USD | 17.20 USD |
|
1-809200 | 13.00 USD | 14.15 USD |
|
1-829200 | 13.00 USD | 14.15 USD |
|
1-849200 | 13.00 USD | 14.15 USD |
|
40-800 | 63.00 USD | 27.00 USD |
|
381-800 | 45.00 USD | 45.00 USD |
|
65-800 | 65.00 USD | 22.50 USD |
|
27-800 | 20.00 USD | 21.20 USD |
|
46-20 | 10.00 USD | 13.00 USD |
|
41-800 | 200.00 USD | 38.00 USD |
|
66-1800 | 65.00 USD | 22.50 USD |
|
886-801 | 65.00 USD | 22.50 USD |
|
380-800 | 50.00 USD | 24.00 USD |
|
598-4 | 110.00 USD | 118.00 USD |
|
58-800 | 0.00 USD | 50.40 USD |
Interrupción del servicio del PBX phone.systems
Para el 31 de diciembre de 2022, el PBX phone.systems se cerrará.Aunque la opción de reenvío de phone.systems permanecerá activa hasta el final del año para los números que ya utilizan phone.systems, ya no es posible redirigir nuevos números a phone.systems.
Para los clientes que actualmente utilizan phone.systems, las llamadas seguirán funcionando hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, le recomendamos cambiar el desvío de llamadas a una cuenta VOIP o a un número PSTN antes de fin de año.
Puede encontrar aquí una lista de proveedores de VOIP recomendados que puede usar para recibir llamadas de forma gratuita: Itsp-list
Debido a esta interrupción, lamentablemente ya no podremos brindarle el servicio de realizar llamadas salientes. Sin embargo, usted está autorizado e invitado a utilizar, para este fin, otros servicios VOIP disponibles en el mercado (por ejemplo, proveedores de Dellmont), registrando nuestros números DID como identificadores de llamadas.
Os agradecemos sinceramente el gran éxito que ha tenido nuestro PBX gracias a vosotros en estos años, y nos disculpamos y nos avergonzamos profundamente de haber sido obligados por nuestro proveedor a interrumpir el servicio, a pesar de nuestras reiteradas invitaciones que le hemos dirigido para que desistiera de esta decisión.
Importante: la interrupción del servicio solo está relacionada y limitada a phone.systems. Ninguno de los otros servicios se ve afectado: en particular, será posible recibir llamadas en un servidor VOIP o en un número PSTN. El servicio de recepción de SMS tampoco se ve afectado.